Importations
€13.7M
1.6M kg
Exportations
€8.1M
528K kg
Balance
€-5.6M
Déficit
Prix/kg
€8.82/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €5.6M pour Autres, y compris des assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions de la présente position, Enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale (NC8 82059010), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €13.7M contre €8.1M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €8.82/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €4.1M | 29.8% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €2.0M | 14.8% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.9M | 14.2% |
| 4 | 🇳🇴 Norvège | €1.3M | 9.1% |
| 5 | 🇹🇷 Turquie | €731K | 5.3% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €2.1M | 25.4% |
| 2 | 🇸🇦 Arabie saoudite | €1.4M | 17.4% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €824K | 10.1% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €580K | 7.1% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €393K | 4.8% |
€0
€0
€0
€8.82/kg
€15.42/kg
2 646
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €4.1M | 846Kt | €4.83/kg | 40.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €2.0M | 128Kt | €15.83/kg | 20.2% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.9M | 70Kt | €27.92/kg | 19.4% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €1.3M | 29Kt | €43.80/kg | 12.5% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €731K | 120Kt | €6.10/kg | 7.3% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €2.1M | 228Kt | €9.08/kg | 39.2% | |
| 2 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €1.4M | 54Kt | €26.28/kg | 26.8% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €824K | 43Kt | €19.08/kg | 15.6% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €580K | 42Kt | €13.89/kg | 11.0% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €393K | 16Kt | €24.55/kg | 7.4% |