Importations
€148.9M
20.0M kg
Exportations
€60.1M
2.1M kg
Balance
€-88.9M
Déficit
Prix/kg
€7.44/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €88.9M pour Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs, Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure (NC8 83015000), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €148.9M contre €60.1M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €7.44/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €111.6M | 74.9% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €7.3M | 4.9% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €7.3M | 4.9% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €5.6M | 3.7% |
| 5 | 🇹🇼 Taïwan | €3.9M | 2.6% |
| 6 | 🇹🇷 Turquie | €1.6M | 1.1% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €10.9M | 18.2% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €8.3M | 13.8% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €6.0M | 10.0% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €5.3M | 8.8% |
| 5 | 🇹🇷 Turquie | €4.6M | 7.7% |
€0
€0
€0
€7.44/kg
€28.33/kg
6 696
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €111.6M | 18.2Mt | €6.12/kg | 81.3% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €7.3M | 257Kt | €28.38/kg | 5.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €7.3M | 77Kt | €94.37/kg | 5.3% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €5.6M | 79Kt | €70.53/kg | 4.0% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €3.9M | 192Kt | €20.16/kg | 2.8% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €1.6M | 169Kt | €9.68/kg | 1.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €10.9M | 330Kt | €33.22/kg | 31.1% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €8.3M | 258Kt | €32.26/kg | 23.6% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €6.0M | 177Kt | €33.81/kg | 17.0% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €5.3M | 153Kt | €34.77/kg | 15.1% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €4.6M | 120Kt | €38.63/kg | 13.2% |