Importations
€1.4B
92.4M kg
Exportations
€1.4B
65.5M kg
Balance
€-21.1M
Déficit
Prix/kg
€15.50/kg
De janv. 2022 à mars 2026, les échanges extra-UE de Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs, Parties (NC8 83016000) sont quasi équilibrés : €1.4B d'importations et €1.4B d'exportations. Le prix moyen à l'importation est de €15.50/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €790.2M | 55.2% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €93.8M | 6.5% |
| 3 | 🇹🇼 Taïwan | €82.4M | 5.8% |
| 4 | 🇮🇳 Inde | €55.3M | 3.9% |
| 5 | 🇦🇱 Albanie | €42.9M | 3.0% |
| 6 | 🇹🇷 Turquie | €17.2M | 1.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €206.8M | 14.7% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €193.4M | 13.7% |
| 3 | 🇦🇱 Albanie | €132.4M | 9.4% |
| 4 | 🇨🇭 Suisse | €107.3M | 7.6% |
| 5 | 🇨🇳 Chine | €73.9M | 5.2% |
| 6 | 🇲🇽 Mexique | €30.8M | 2.2% |
€0
€0
€0
€15.50/kg
€21.53/kg
5 514
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €790.2M | 62.1Mt | €12.72/kg | 73.0% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €93.8M | 951Kt | €98.54/kg | 8.7% | |
| 3 | 🇹🇼 Taiwan | €82.4M | 2.6Mt | €32.21/kg | 7.6% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €55.3M | 2.8Mt | €19.95/kg | 5.1% | |
| 5 | 🇦🇱 Albania | €42.9M | 2.3Mt | €18.65/kg | 4.0% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €17.2M | 1.6Mt | €10.48/kg | 1.6% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €206.8M | 7.2Mt | €28.79/kg | 27.8% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €193.4M | 6.9Mt | €28.14/kg | 26.0% | |
| 3 | 🇦🇱 Albania | €132.4M | 10.0Mt | €13.25/kg | 17.8% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €107.3M | 1.7Mt | €63.03/kg | 14.4% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €73.9M | 4.7Mt | €15.84/kg | 9.9% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €30.8M | 3.4Mt | €9.05/kg | 4.1% |