Importations
€136.6M
5.1M kg
Exportations
€375.2M
8.8M kg
Balance
€238.6M
Excédent
Prix/kg
€27.00/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €238.6M pour Excédant 1|000|kW mais n'excédant pas 5|000|kW, autres (NC8 84081089), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €375.2M contre €136.6M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €27.00/kg.
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €83.2M | 60.9% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €23.0M | 16.8% |
| 3 | 🇯🇵 Japon | €12.7M | 9.3% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €10.2M | 7.5% |
| 5 | 🇮🇳 Inde | €3.1M | 2.2% |
| 6 | 🇦🇺 Australie | €2.6M | 1.9% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €104.0M | 27.7% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €51.4M | 13.7% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €49.6M | 13.2% |
| 4 | 🇸🇬 Singapour | €49.4M | 13.2% |
| 5 | 🇸🇦 Arabie saoudite | €18.1M | 4.8% |
| 6 | 🇨🇳 Chine | €5.9M | 1.6% |
€0
1.7K PST€0
55.9K PST+€0
€79.8K/PST
(€27.00/kg)€6.7K/PST
(€42.51/kg)4 252
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €83.2M | 2.5Mt | €32.85/kg | 61.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €23.0M | 723Kt | €31.83/kg | 17.1% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €12.7M | 651Kt | €19.54/kg | 9.4% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €10.2M | 571Kt | €17.91/kg | 7.6% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €3.1M | 305Kt | €10.02/kg | 2.3% | |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €2.6M | 52Kt | €50.53/kg | 2.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €104.0M | 2.3Mt | €45.86/kg | 37.4% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €51.4M | 1.4Mt | €35.77/kg | 18.5% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €49.6M | 1.1Mt | €46.88/kg | 17.8% | |
| 4 | 🇸🇬 Singapore | €49.4M | 1.0Mt | €48.79/kg | 17.7% | |
| 5 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €18.1M | 138Kt | €130.82/kg | 6.5% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €5.9M | 105Kt | €55.90/kg | 2.1% |