Importations
€1.2B
7.6M kg
Exportations
€1.2B
7.9M kg
Balance
€82.1M
Excédent
Prix/kg
€153.93/kg
De janv. 2022 à mars 2026, les échanges extra-UE de D'une puissance excédant 5|000|kW, d'une puissance excédant 5|000|kW mais n'excédant pas 20|000|kW (NC8 84118220) sont quasi équilibrés : €1.2B d'importations et €1.2B d'exportations. Le prix moyen à l'importation est de €153.93/kg.
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €940.0M | 80.6% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €144.1M | 12.4% |
| 3 | 🇯🇵 Japon | €38.6M | 3.3% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €22.9M | 2.0% |
| 5 | 🇾🇪 Yémen | €9.3M | 0.8% |
| 6 | 🇺🇿 Ouzbékistan | €1.6M | 0.1% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €130.6M | 10.5% |
| 2 | 🇩🇿 Algérie | €123.9M | 9.9% |
| 3 | 🇸🇬 Singapour | €118.6M | 9.5% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €104.1M | 8.3% |
| 5 | 🇯🇵 Japon | €60.2M | 4.8% |
| 6 | 🇹🇷 Turquie | €54.3M | 4.4% |
€0
2.6K PST€0
2.7K PST+€0
€445.7K/PST
(€153.93/kg)€469.8K/PST
(€158.65/kg)6 776
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €940.0M | 6.3Mt | €149.10/kg | 81.3% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €144.1M | 639Kt | €225.34/kg | 12.5% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €38.6M | 280Kt | €137.68/kg | 3.3% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €22.9M | 234Kt | €98.06/kg | 2.0% | |
| 5 | 🇾🇪 YE | €9.3M | 13Kt | €697.65/kg | 0.8% | |
| 6 | 🇺🇿 UZ | €1.6M | 3Kt | €630.77/kg | 0.1% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €130.6M | 1.3Mt | €101.65/kg | 22.1% | |
| 2 | 🇩🇿 Algeria | €123.9M | 1.7Mt | €73.85/kg | 20.9% | |
| 3 | 🇸🇬 Singapore | €118.6M | 165Kt | €719.45/kg | 20.0% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €104.1M | 594Kt | €175.23/kg | 17.6% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €60.2M | 161Kt | €374.17/kg | 10.2% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €54.3M | 348Kt | €156.28/kg | 9.2% |