Importations
€282.2M
71.2M kg
Exportations
€901.2M
118.5M kg
Balance
€619.0M
Excédent
Prix/kg
€3.97/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €619.0M pour Ascenseurs et monte-charge, autres (NC8 84281080), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €901.2M contre €282.2M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €3.97/kg.
| 🇨🇳 Chine |
| €103.6M |
| 36.7% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €67.3M | 23.9% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €27.3M | 9.7% |
| 4 | 🇦🇷 Argentine | €13.8M | 4.9% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €8.0M | 2.8% |
| 6 | 🇨🇭 Suisse | €5.5M | 1.9% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €161.8M | 18.0% |
| 2 | 🇦🇺 Australie | €103.4M | 11.5% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €81.9M | 9.1% |
| 4 | 🇳🇴 Norvège | €57.6M | 6.4% |
| 5 | 🇨🇭 Suisse | €55.3M | 6.1% |
€0
€0
+€0
€3.97/kg
€7.61/kg
3 206
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €103.6M | 22.0Mt | €4.70/kg | 46.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €67.3M | 22.1Mt | €3.05/kg | 29.9% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €27.3M | 10.3Mt | €2.66/kg | 12.1% | |
| 4 | 🇦🇷 Argentina | €13.8M | 607Kt | €22.71/kg | 6.1% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €8.0M | 2.6Mt | €3.04/kg | 3.5% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €5.5M | 526Kt | €10.43/kg | 2.4% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €161.8M | 19.0Mt | €8.53/kg | 35.2% | |
| 2 | 🇦🇺 Australia | €103.4M | 11.6Mt | €8.94/kg | 22.5% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €81.9M | 7.2Mt | €11.38/kg | 17.8% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €57.6M | 7.0Mt | €8.27/kg | 12.5% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €55.3M | 6.3Mt | €8.77/kg | 12.0% |