Importations
€69.0M
11.5M kg
Exportations
€1.0B
114.5M kg
Balance
€944.2M
Excédent
Prix/kg
€5.98/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €944.2M pour Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du n$o|8437, autres machines et appareils de fenaison (NC8 84333000), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €1.0B contre €69.0M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €5.98/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €19.6M | 28.4% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €14.2M | 20.6% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €10.9M | 15.8% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €9.8M | 14.2% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €5.4M | 7.8% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €360.7M | 35.6% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €158.8M | 15.7% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €107.8M | 10.6% |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €62.9M | 6.2% |
| 5 | 🇦🇺 Australie | €41.8M | 4.1% |
| 6 | 🇷🇺 Russie | €13.3M | 1.3% |
€0
524.6K PST€0
198.6K PST+€0
€131.60/PST
(€5.98/kg)€5.1K/PST
(€8.85/kg)2 313
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €19.6M | 4.8Mt | €4.10/kg | 32.7% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €14.2M | 1.2Mt | €11.42/kg | 23.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €10.9M | 1.8Mt | €6.21/kg | 18.2% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €9.8M | 2.1Mt | €4.70/kg | 16.4% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €5.4M | 413Kt | €12.99/kg | 9.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €360.7M | 41.0Mt | €8.80/kg | 48.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €158.8M | 17.5Mt | €9.07/kg | 21.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €107.8M | 9.5Mt | €11.39/kg | 14.5% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €62.9M | 7.0Mt | €9.02/kg | 8.4% | |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €41.8M | 4.6Mt | €9.13/kg | 5.6% | |
| 6 | 🇷🇺 Russia | €13.3M | 1.1Mt | €11.91/kg | 1.8% |