Importations
€2.4B
302.5M kg
Exportations
€5.8B
373.0M kg
Balance
€3.4B
Excédent
Prix/kg
€7.99/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €3.4B pour Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du n$o|8437, Parties (NC8 84339000), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €5.8B contre €2.4B d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €7.99/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €802.3M | 33.2% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €592.1M | 24.5% |
| 3 | 🇹🇷 Turquie | €221.4M | 9.2% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €168.2M | 7.0% |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €165.3M | 6.8% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €1.6B | 28.2% |
| 2 | 🇷🇺 Russie | €656.1M | 11.3% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €542.7M | 9.4% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €231.2M | 4.0% |
| 5 | 🇧🇷 Brésil | €214.8M | 3.7% |
| 6 | 🇧🇾 Biélorussie | €74.2M | 1.3% |
€0
€0
+€0
€7.99/kg
€15.51/kg
2 892
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €802.3M | 58.4Mt | €13.75/kg | 41.2% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €592.1M | 103.7Mt | €5.71/kg | 30.4% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €221.4M | 58.4Mt | €3.79/kg | 11.4% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €168.2M | 11.1Mt | €15.21/kg | 8.6% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €165.3M | 10.8Mt | €15.24/kg | 8.5% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €1.6B | 112.1Mt | €14.57/kg | 48.7% | |
| 2 | 🇷🇺 Russia | €656.1M | 44.0Mt | €14.93/kg | 19.6% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €542.7M | 32.7Mt | €16.59/kg | 16.2% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €231.2M | 19.7Mt | €11.71/kg | 6.9% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €214.8M | 18.3Mt | €11.76/kg | 6.4% | |
| 6 | 🇧🇾 Belarus | €74.2M | 3.3Mt | €22.26/kg | 2.2% |