Importations
€2.4B
471.5M kg
Exportations
€2.0B
260.7M kg
Balance
€-445.5M
Déficit
Prix/kg
€5.17/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €445.5M pour Machines à sécher, d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10|kg (NC8 84512100), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €2.4B contre €2.0B d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €5.17/kg.
| 1 | 🇹🇷 Turquie | €1.2B | 50.4% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €956.2M | 39.2% |
| 3 | 🇰🇷 Corée du Sud | €188.8M | 7.7% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €25.7M | 1.1% |
| 5 | 🇨🇭 Suisse | €14.5M | 0.6% |
| 6 | 🇹🇭 Thaïlande | €3.0M | 0.1% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turquie | €427.6M | 21.5% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €246.5M | 12.4% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €190.6M | 9.6% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €190.3M | 9.5% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €151.7M | 7.6% |
| 6 | 🇳🇴 Norvège | €45.7M | 2.3% |
€0
€0
€0
€5.17/kg
€7.65/kg
4 212
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €1.2B | 245.3Mt | €5.01/kg | 50.8% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €956.2M | 185.4Mt | €5.16/kg | 39.6% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €188.8M | 33.1Mt | €5.71/kg | 7.8% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €25.7M | 4.1Mt | €6.23/kg | 1.1% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €14.5M | 964Kt | €15.07/kg | 0.6% | |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €3.0M | 268Kt | €11.13/kg | 0.1% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €427.6M | 70.2Mt | €6.09/kg | 34.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €246.5M | 35.4Mt | €6.95/kg | 19.7% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €190.6M | 21.5Mt | €8.88/kg | 15.2% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €190.3M | 21.6Mt | €8.80/kg | 15.2% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €151.7M | 13.1Mt | €11.60/kg | 12.1% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €45.7M | 4.9Mt | €9.32/kg | 3.7% |