Importations
€4.0M
64K kg
Exportations
€3.4M
42K kg
Balance
€-683K
Déficit
Prix/kg
€62.76/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €683K pour Opérant par autre faisceau de lumière ou de photons, utilisées exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés, d'assemblages de circuits imprimés, de parties d'appareils du n°|8517|ou de parties de machines automatiques de traitement de l'information (NC8 84561210), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €4.0M contre €3.4M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €62.76/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇼 Taïwan | €2.8M | 68.0% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €787K | 19.5% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €255K | 6.3% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €200K | 4.9% |
| 5 | 🇰🇷 Corée du Sud | €47K | 1.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €2.1M | 61.4% |
| 2 | 🇰🇷 Corée du Sud | €380K | 11.3% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €327K | 9.7% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €197K | 5.9% |
| 5 | 🇻🇳 Viêt Nam | €166K | 4.9% |
| 6 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €9K | 0.3% |
€0
2.1K PST€0
592 PST€0
€1.9K/PST
(€62.76/kg)€5.7K/PST
(€79.74/kg)5 082
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇼 Taiwan | €2.8M | 26Kt | €105.12/kg | 68.1% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €787K | 1Kt | €645.18/kg | 19.5% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €255K | 31Kt | €8.17/kg | 6.3% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €200K | 5Kt | €42.49/kg | 5.0% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €47K | 1Kt | €46.72/kg | 1.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €2.1M | 20Kt | €102.24/kg | 65.7% | |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €380K | 5Kt | €74.45/kg | 12.1% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €327K | 3Kt | €123.13/kg | 10.4% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €197K | 6Kt | €32.07/kg | 6.3% | |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €166K | 1Kt | €133.48/kg | 5.3% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €9K | 855 | €10.68/kg | 0.3% |