Importations
€19.5M
3.9M kg
Exportations
€18.8M
8.3M kg
Balance
€-759K
Déficit
Prix/kg
€4.98/kg
De janv. 2022 à mars 2026, les échanges extra-UE de Machines à fraiser, à console, autres (NC8 84595900) sont quasi équilibrés : €19.5M d'importations et €18.8M d'exportations. Le prix moyen à l'importation est de €4.98/kg.
| 1 |
| 🇨🇳 Chine |
| €12.0M |
| 61.7% |
| 2 | 🇹🇼 Taïwan | €2.5M | 13.0% |
| 3 | 🇮🇳 Inde | €1.1M | 5.6% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.1M | 5.5% |
| 5 | 🇨🇭 Suisse | €991K | 5.1% |
| 6 | 🇿🇦 Afrique du Sud | €77K | 0.4% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Inde | €3.4M | 18.3% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €2.3M | 12.5% |
| 3 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €2.2M | 11.6% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €1.5M | 8.1% |
| 5 | 🇨🇭 Suisse | €928K | 4.9% |
€0
39.8K PST€0
15.9K PST€0
€490.15/PST
(€4.98/kg)€1.2K/PST
(€2.25/kg)4 879
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €12.0M | 2.4Mt | €4.94/kg | 67.6% | |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | €2.5M | 362Kt | €7.03/kg | 14.3% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €1.1M | 40Kt | €27.09/kg | 6.1% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.1M | 193Kt | €5.51/kg | 6.0% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €991K | 101Kt | €9.84/kg | 5.6% | |
| 6 | 🇿🇦 South Africa | €77K | 49Kt | €1.57/kg | 0.4% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €3.4M | 3.2Mt | €1.07/kg | 33.1% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €2.3M | 1.7Mt | €1.41/kg | 22.5% | |
| 3 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €2.2M | 1.4Mt | €1.57/kg | 20.9% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €1.5M | 63Kt | €24.01/kg | 14.6% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €928K | 48Kt | €19.37/kg | 8.9% |