Importations
€338.4M
6.2M kg
Exportations
€102.2M
1.1M kg
Balance
€-236.2M
Déficit
Prix/kg
€54.40/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €236.2M pour Parties et accessoires des machines du n$o|8472, Assemblages électroniques (NC8 84734010), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €338.4M contre €102.2M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €54.40/kg.
| 1 | 🇵🇭 Philippines | €145.8M | 43.1% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €73.8M | 21.8% |
| 3 | 🇮🇳 Inde | €66.9M | 19.8% |
| 4 | 🇯🇵 Japon | €25.5M | 7.5% |
| 5 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €8.8M | 2.6% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €13.7M | 13.4% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €11.9M | 11.7% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €6.3M | 6.2% |
| 4 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €5.8M | 5.7% |
| 5 | 🇮🇳 Inde | €5.3M | 5.2% |
| 6 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €2.2M | 2.1% |
| 7 | 🇪🇬 Égypte | €1.5M | 1.4% |
€0
€0
€0
€54.40/kg
€94.16/kg
3 100
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇭 Philippines | €145.8M | 3.6Mt | €40.69/kg | 45.5% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €73.8M | 1.0Mt | €70.55/kg | 23.0% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €66.9M | 1.1Mt | €61.54/kg | 20.8% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €25.5M | 161Kt | €158.12/kg | 7.9% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €8.8M | 154Kt | €57.55/kg | 2.8% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €13.7M | 112Kt | €122.30/kg | 29.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €11.9M | 222Kt | €53.77/kg | 25.5% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €6.3M | 29Kt | €220.17/kg | 13.6% | |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong | €5.8M | 29Kt | €203.39/kg | 12.4% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €5.3M | 82Kt | €64.85/kg | 11.3% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €2.2M | 24Kt | €88.91/kg | 4.6% | |
| 7 | 🇪🇬 Egypt | €1.5M | 4Kt | €332.23/kg | 3.1% |