Importations
€58.5M
7.2M kg
Exportations
€130.8M
10.4M kg
Balance
€72.3M
Excédent
Prix/kg
€8.13/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €72.3M pour Passerelles d'embarquement pour passagers, des types utilisés dans les aéroports (NC8 84797100), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €130.8M contre €58.5M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €8.13/kg.
| 1 | 🇨🇳 Chine | €53.4M | 91.4% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €3.9M | 6.6% |
| 3 | 🇮🇳 Inde | €560K | 1.0% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €305K | 0.5% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €172K | 0.3% |
| 6 | 🇲🇾 Malaisie | €2K | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇦 Qatar | €30.6M | 23.4% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €27.9M | 21.4% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €17.0M | 13.0% |
| 4 | 🇰🇿 Kazakhstan | €6.4M | 4.9% |
| 5 | 🇵🇪 Pérou | €4.3M | 3.3% |
| 6 | 🇨🇭 Suisse | €2.9M | 2.2% |
| 7 | 🇻🇳 Viêt Nam | €2.0M | 1.6% |
€0
€0
+€0
€8.13/kg
€12.52/kg
8 432
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €53.4M | 6.8Mt | €7.85/kg | 91.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.9M | 188Kt | €20.66/kg | 6.6% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €560K | 162Kt | €3.45/kg | 1.0% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €305K | 18Kt | €16.78/kg | 0.5% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €172K | 10Kt | €16.85/kg | 0.3% | |
| 6 | 🇲🇾 Malaysia | €2K | 1 | €1.9K/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇦 Qatar | €30.6M | 2.4Mt | €13.03/kg | 33.6% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €27.9M | 2.3Mt | €12.03/kg | 30.6% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €17.0M | 1.5Mt | €11.28/kg | 18.6% | |
| 4 | 🇰🇿 Kazakhstan | €6.4M | 505Kt | €12.72/kg | 7.0% | |
| 5 | 🇵🇪 Peru | €4.3M | 431Kt | €9.96/kg | 4.7% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €2.9M | 139Kt | €20.63/kg | 3.2% | |
| 7 | 🇻🇳 Vietnam | €2.0M | 131Kt | €15.66/kg | 2.2% |