Importations
€6.4B
769.7M kg
Exportations
€9.3B
421.1M kg
Balance
€2.9B
Excédent
Prix/kg
€8.37/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €2.9B pour Autres, autres (NC8 84839089), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €9.3B contre €6.4B d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €8.37/kg.
| €2.4B |
| 37.1% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €925.7M | 14.4% |
| 3 | 🇮🇳 Inde | €716.3M | 11.1% |
| 4 | 🇨🇭 Suisse | €386.1M | 6.0% |
| 5 | 🇰🇷 Corée du Sud | €251.7M | 3.9% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €158.2M | 2.5% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €2.2B | 23.3% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €1.9B | 20.4% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €660.4M | 7.1% |
| 4 | 🇮🇳 Inde | €583.7M | 6.3% |
| 5 | 🇨🇭 Suisse | €407.1M | 4.4% |
€0
€0
+€0
€8.37/kg
€22.12/kg
3 138
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.4B | 447.1Mt | €5.34/kg | 49.5% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €925.7M | 19.5Mt | €47.51/kg | 19.2% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €716.3M | 120.1Mt | €5.96/kg | 14.8% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €386.1M | 14.4Mt | €26.90/kg | 8.0% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €251.7M | 27.8Mt | €9.06/kg | 5.2% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €158.2M | 129Kt | €1.2K/kg | 3.3% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €2.2B | 109.0Mt | €19.94/kg | 38.0% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €1.9B | 79.0Mt | €24.01/kg | 33.2% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €660.4M | 33.1Mt | €19.97/kg | 11.5% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €583.7M | 35.3Mt | €16.55/kg | 10.2% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €407.1M | 15.2Mt | €26.79/kg | 7.1% |