Importations
€101.2M
17.8M kg
Exportations
€141.5M
5.5M kg
Balance
€40.3M
Excédent
Prix/kg
€5.69/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €40.3M pour En fer ou en acier, en acier coulé ou moulé (NC8 84879051), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €141.5M contre €101.2M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €5.69/kg.
| 1 | 🇨🇳 Chine | €52.6M | 52.0% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €24.4M | 24.1% |
| 3 | 🇹🇷 Turquie | €6.4M | 6.3% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €5.4M | 5.3% |
| 5 | 🇮🇳 Inde | €3.0M | 3.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €31.8M | 22.5% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €22.2M | 15.7% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €15.4M | 10.9% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €13.1M | 9.3% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €9.6M | 6.8% |
€0
€0
+€0
€5.69/kg
€25.64/kg
4 083
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €52.6M | 14.3Mt | €3.67/kg | 57.3% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €24.4M | 229Kt | €106.83/kg | 26.6% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €6.4M | 1.5Mt | €4.38/kg | 7.0% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.4M | 360Kt | €14.89/kg | 5.8% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €3.0M | 809Kt | €3.71/kg | 3.3% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €31.8M | 856Kt | €37.22/kg | 34.6% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €22.2M | 651Kt | €34.02/kg | 24.1% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €15.4M | 1.9Mt | €8.24/kg | 16.7% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €13.1M | 644Kt | €20.38/kg | 14.3% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €9.6M | 288Kt | €33.29/kg | 10.4% |