Importations
€1.9B
200.0M kg
Exportations
€1.0B
59.0M kg
Balance
€-899.8M
Déficit
Prix/kg
€9.59/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €899.8M pour Autres moteurs à courant alternatif, monophasés, d'une puissance n'excédant pas 750|W (NC8 85014020), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €1.9B contre €1.0B d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €9.59/kg.
| 1 | 🇨🇳 Chine | €854.5M | 44.5% |
| 2 | 🇹🇳 Tunisie | €566.6M | 29.5% |
| 3 | 🇯🇵 Japon | €234.0M | 12.2% |
| 4 | 🇽🇸 XS | €38.3M | 2.0% |
| 5 | 🇻🇳 Viêt Nam | €26.3M | 1.4% |
| 6 | 🇹🇭 Thaïlande | €11.7M | 0.6% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €151.0M | 14.8% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €131.0M | 12.9% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €121.3M | 11.9% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €81.4M | 8.0% |
| 5 | 🇦🇺 Australie | €32.7M | 3.2% |
| 6 | 🇨🇳 Chine | €16.4M | 1.6% |
€0
105.9M PST€0
29.9M PST€0
€18.11/PST
(€9.59/kg)€34.09/PST
(€17.26/kg)3 697
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €854.5M | 129.8Mt | €6.58/kg | 49.4% | |
| 2 | 🇹🇳 Tunisia | €566.6M | 38.7Mt | €14.63/kg | 32.7% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €234.0M | 12.2Mt | €19.20/kg | 13.5% | |
| 4 | 🇽🇸 XS | €38.3M | 2.9Mt | €13.08/kg | 2.2% | |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €26.3M | 2.3Mt | €11.65/kg | 1.5% | |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €11.7M | 897Kt | €13.07/kg | 0.7% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €151.0M | 6.5Mt | €23.34/kg | 28.3% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €131.0M | 9.9Mt | €13.23/kg | 24.5% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €121.3M | 5.2Mt | €23.46/kg | 22.7% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €81.4M | 5.2Mt | €15.51/kg | 15.3% | |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €32.7M | 1.3Mt | €25.85/kg | 6.1% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €16.4M | 1.2Mt | €14.03/kg | 3.1% |