Importations
€508.0M
15.2M kg
Exportations
€69.1M
964K kg
Balance
€-438.9M
Déficit
Prix/kg
€33.42/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €438.9M pour Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'exclusion des articles du n$o|8539), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles, Appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle des types utilisés pour les bicyclettes (NC8 85121000), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €508.0M contre €69.1M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €33.42/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €402.0M | 79.1% |
| 2 | 🇹🇼 Taïwan | €65.8M | 13.0% |
| 3 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €16.9M | 3.3% |
| 4 | 🇹🇭 Thaïlande | €9.1M | 1.8% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €4.1M | 0.8% |
| 6 | 🇯🇵 Japon | €1.1M | 0.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €27.6M | 40.0% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €8.4M | 12.2% |
| 3 | 🇹🇼 Taïwan | €6.8M | 9.8% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €5.9M | 8.5% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €3.0M | 4.4% |
€0
€0
€0
€33.42/kg
€71.67/kg
6 678
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €402.0M | 13.9Mt | €28.90/kg | 80.5% | |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | €65.8M | 764Kt | €86.15/kg | 13.2% | |
| 3 | 🇭🇰 Hong Kong | €16.9M | 185Kt | €91.61/kg | 3.4% | |
| 4 | 🇹🇭 Thailand | €9.1M | 45Kt | €203.88/kg | 1.8% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €4.1M | 63Kt | €65.65/kg | 0.8% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €1.1M | 18Kt | €57.12/kg | 0.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €27.6M | 249Kt | €110.69/kg | 53.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €8.4M | 171Kt | €49.17/kg | 16.3% | |
| 3 | 🇹🇼 Taiwan | €6.8M | 69Kt | €98.57/kg | 13.1% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €5.9M | 63Kt | €92.52/kg | 11.4% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €3.0M | 66Kt | €45.47/kg | 5.8% |