Importations
€88.6M
3.8M kg
Exportations
€465.8M
13.6M kg
Balance
€377.2M
Excédent
Prix/kg
€23.10/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €377.2M pour Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques, fonctionnant par induction (NC8 85142010), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €465.8M contre €88.6M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €23.10/kg.
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €36.4M | 41.1% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €14.1M | 15.9% |
| 3 | 🇹🇷 Turquie | €10.6M | 11.9% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €7.8M | 8.8% |
| 5 | 🇰🇷 Corée du Sud | €6.3M | 7.1% |
| 6 | 🇮🇳 Inde | €1.1M | 1.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €112.8M | 24.2% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €92.8M | 19.9% |
| 3 | 🇲🇽 Mexique | €52.8M | 11.3% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €32.1M | 6.9% |
| 5 | 🇮🇳 Inde | €18.2M | 3.9% |
€0
53.2K PST€0
222.1K PST+€0
€1.7K/PST
(€23.10/kg)€2.1K/PST
(€34.20/kg)2 991
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €36.4M | 1.1Mt | €33.81/kg | 47.8% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €14.1M | 1.3Mt | €10.93/kg | 18.4% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €10.6M | 610Kt | €17.31/kg | 13.9% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €7.8M | 146Kt | €53.52/kg | 10.2% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €6.3M | 339Kt | €18.62/kg | 8.3% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €1.1M | 54Kt | €20.01/kg | 1.4% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €112.8M | 2.2Mt | €51.48/kg | 36.5% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €92.8M | 2.8Mt | €33.53/kg | 30.1% | |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | €52.8M | 2.6Mt | €20.18/kg | 17.1% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €32.1M | 1.2Mt | €27.14/kg | 10.4% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €18.2M | 375Kt | €48.39/kg | 5.9% |