Importations
€1.0B
15.9M kg
Exportations
€700.4M
5.6M kg
Balance
€-305.2M
Déficit
Prix/kg
€63.33/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €305.2M pour Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED), Lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED) (NC8 85312020), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €1.0B contre €700.4M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €63.33/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €513.3M | 51.0% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €156.1M | 15.5% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €134.9M | 13.4% |
| 4 | 🇹🇼 Taïwan | €29.2M | 2.9% |
| 5 | 🇹🇭 Thaïlande | €25.3M | 2.5% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €142.4M | 20.3% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €136.8M | 19.5% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €75.8M | 10.8% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €41.7M | 5.9% |
| 5 | 🇨🇳 Chine | €33.6M | 4.8% |
€0
€0
€0
€63.33/kg
€125.24/kg
4 170
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €513.3M | 13.0Mt | €39.63/kg | 59.8% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €156.1M | 274Kt | €569.14/kg | 18.2% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €134.9M | 951Kt | €141.87/kg | 15.7% | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €29.2M | 177Kt | €165.01/kg | 3.4% | |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €25.3M | 198Kt | €127.32/kg | 2.9% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €142.4M | 962Kt | €148.05/kg | 33.1% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €136.8M | 559Kt | €244.80/kg | 31.8% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €75.8M | 686Kt | €110.50/kg | 17.6% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €41.7M | 345Kt | €120.64/kg | 9.7% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €33.6M | 209Kt | €160.28/kg | 7.8% |