Importations
€332.9M
14.7M kg
Exportations
€379.3M
18.3M kg
Balance
€46.4M
Excédent
Prix/kg
€22.71/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €46.4M pour Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60|Hz et capables d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5|kvar (condensateurs de puissance) (NC8 85321000), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €379.3M contre €332.9M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €22.71/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €143.6M | 43.1% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €58.4M | 17.6% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €32.7M | 9.8% |
| 4 | 🇧🇷 Brésil | €29.9M | 9.0% |
| 5 | 🇮🇳 Inde | €29.3M | 8.8% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turquie | €41.4M | 10.9% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €37.6M | 9.9% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €25.9M | 6.8% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €17.3M | 4.6% |
| 5 | 🇨🇭 Suisse | €14.0M | 3.7% |
| 6 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €10.1M | 2.7% |
| 7 | 🇮🇶 Irak | €7.0M | 1.8% |
€0
€0
+€0
€22.71/kg
€20.68/kg
3 109
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €143.6M | 7.8Mt | €18.46/kg | 48.9% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €58.4M | 1.5Mt | €40.13/kg | 19.9% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €32.7M | 396Kt | €82.57/kg | 11.1% | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €29.9M | 1.9Mt | €15.93/kg | 10.2% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €29.3M | 1.9Mt | €15.38/kg | 10.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €41.4M | 2.9Mt | €14.24/kg | 27.0% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €37.6M | 1.3Mt | €29.15/kg | 24.5% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €25.9M | 1.1Mt | €24.17/kg | 16.9% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €17.3M | 781Kt | €22.16/kg | 11.3% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €14.0M | 481Kt | €29.15/kg | 9.2% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €10.1M | 405Kt | €24.81/kg | 6.6% | |
| 7 | 🇮🇶 Iraq | €7.0M | 490Kt | €14.26/kg | 4.6% |