Importations
€440.2M
6.3M kg
Exportations
€343.7M
2.6M kg
Balance
€-96.5M
Déficit
Prix/kg
€69.68/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €96.5M pour Pour une tension n'excédant pas 60|V, pour une intensité n'excédant pas 2|A (NC8 85364110), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €440.2M contre €343.7M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €69.68/kg.
| 1 | 🇨🇳 Chine | €188.5M | 42.8% |
| 2 | 🇯🇵 Japon | €79.0M | 17.9% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €33.7M | 7.7% |
| 4 | 🇲🇽 Mexique | €23.8M | 5.4% |
| 5 | 🇰🇷 Corée du Sud | €16.1M | 3.7% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €72.1M | 21.0% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €37.2M | 10.8% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €36.9M | 10.7% |
| 4 | 🇲🇦 Maroc | €22.3M | 6.5% |
| 5 | 🇮🇳 Inde | €19.4M | 5.6% |
€0
€0
€0
€69.68/kg
€133.48/kg
3 760
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €188.5M | 4.6Mt | €41.25/kg | 55.3% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €79.0M | 412Kt | €191.52/kg | 23.2% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €33.7M | 109Kt | €310.41/kg | 9.9% | |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €23.8M | 77Kt | €308.45/kg | 7.0% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €16.1M | 246Kt | €65.49/kg | 4.7% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €72.1M | 394Kt | €182.70/kg | 38.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €37.2M | 176Kt | €210.93/kg | 19.8% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €36.9M | 152Kt | €243.06/kg | 19.6% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €22.3M | 607Kt | €36.81/kg | 11.9% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €19.4M | 43Kt | €453.12/kg | 10.3% |