Importations
€1.6B
166.2M kg
Exportations
€3.8B
263.3M kg
Balance
€2.2B
Excédent
Prix/kg
€9.83/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €2.2B pour Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n$o$s|8535, 8536|ou 8537, Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du n$o|8537, dépourvus de leurs appareils (NC8 85381000), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €3.8B contre €1.6B d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €9.83/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €497.3M | 30.4% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €241.6M | 14.8% |
| 3 | 🇮🇳 Inde | €147.9M | 9.1% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €137.6M | 8.4% |
| 5 | 🇹🇳 Tunisie | €71.0M | 4.3% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €669.8M | 17.6% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €315.5M | 8.3% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €271.8M | 7.1% |
| 4 | 🇲🇦 Maroc | €209.5M | 5.5% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €120.4M | 3.2% |
| 6 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €49.6M | 1.3% |
€0
€0
+€0
€9.83/kg
€14.46/kg
2 929
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €497.3M | 60.8Mt | €8.18/kg | 45.4% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €241.6M | 48.9Mt | €4.94/kg | 22.1% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €147.9M | 12.5Mt | €11.86/kg | 13.5% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €137.6M | 2.3Mt | €58.81/kg | 12.6% | |
| 5 | 🇹🇳 Tunisia | €71.0M | 1.4Mt | €49.87/kg | 6.5% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €669.8M | 37.0Mt | €18.13/kg | 40.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €315.5M | 32.0Mt | €9.85/kg | 19.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €271.8M | 24.0Mt | €11.30/kg | 16.6% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €209.5M | 12.3Mt | €17.04/kg | 12.8% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €120.4M | 11.8Mt | €10.22/kg | 7.4% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €49.6M | 2.6Mt | €19.15/kg | 3.0% |