Importations
€1.5B
4.1M kg
Exportations
€1.2B
1.5M kg
Balance
€-261.0M
Déficit
Prix/kg
€350.41/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €261.0M pour Transistors, autres que les phototransistors, à pouvoir de dissipation inférieur à 1|W (NC8 85412100), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €1.5B contre €1.2B d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €350.41/kg.
| 1 | 🇨🇳 Chine | €839.3M | 57.8% |
| 2 | 🇲🇾 Malaisie | €279.0M | 19.2% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €76.7M | 5.3% |
| 4 | 🇵🇭 Philippines | €66.5M | 4.6% |
| 5 | 🇰🇷 Corée du Sud | €41.5M | 2.9% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €533.2M | 44.8% |
| 2 | 🇲🇾 Malaisie | €133.1M | 11.2% |
| 3 | 🇵🇭 Philippines | €83.0M | 7.0% |
| 4 | 🇹🇼 Taïwan | €70.9M | 6.0% |
| 5 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €52.5M | 4.4% |
€0
€0
€0
€350.41/kg
€808.75/kg
4 678
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €839.3M | 2.7Mt | €314.08/kg | 64.4% | |
| 2 | 🇲🇾 Malaysia | €279.0M | 828Kt | €336.76/kg | 21.4% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €76.7M | 44Kt | €1.8K/kg | 5.9% | |
| 4 | 🇵🇭 Philippines | €66.5M | 151Kt | €439.59/kg | 5.1% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €41.5M | 113Kt | €366.95/kg | 3.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €533.2M | 253Kt | €2.1K/kg | 61.1% | |
| 2 | 🇲🇾 Malaysia | €133.1M | 21Kt | €6.4K/kg | 15.3% | |
| 3 | 🇵🇭 Philippines | €83.0M | 44Kt | €1.9K/kg | 9.5% | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €70.9M | 25Kt | €2.8K/kg | 8.1% | |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | €52.5M | 143Kt | €368.74/kg | 6.0% |