Importations
€654.1M
36.8M kg
Exportations
€116.4M
4.8M kg
Balance
€-537.7M
Déficit
Prix/kg
€17.78/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €537.7M pour Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED), Cellules photovoltaïques non assemblées en modules ni constituées en panneaux (NC8 85414200), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €654.1M contre €116.4M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €17.78/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €569.3M | 87.0% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €29.8M | 4.6% |
| 3 | 🇵🇭 Philippines | €14.9M | 2.3% |
| 4 | 🇯🇵 Japon | €9.0M | 1.4% |
| 5 | 🇹🇼 Taïwan | €8.3M | 1.3% |
| 6 | 🇻🇳 Viêt Nam | €3.1M | 0.5% |
| 7 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.9M | 0.3% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €60.3M | 51.8% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €8.0M | 6.9% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €6.4M | 5.5% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €5.4M | 4.6% |
| 5 | 🇯🇵 Japon | €3.5M | 3.0% |
| 6 | 🇳🇴 Norvège | €698K | 0.6% |
€0
€0
€0
€17.78/kg
€24.26/kg
8 038
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €569.3M | 34.5Mt | €16.52/kg | 89.5% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €29.8M | 16Kt | €1.8K/kg | 4.7% | |
| 3 | 🇵🇭 Philippines | €14.9M | 1.3Mt | €11.27/kg | 2.3% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €9.0M | 117Kt | €77.25/kg | 1.4% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €8.3M | 285Kt | €28.92/kg | 1.3% | |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €3.1M | 54Kt | €58.23/kg | 0.5% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.9M | 113Kt | €16.49/kg | 0.3% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €60.3M | 552Kt | €109.40/kg | 71.5% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €8.0M | 503Kt | €15.99/kg | 9.5% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €6.4M | 58Kt | €109.77/kg | 7.6% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.4M | 97Kt | €55.10/kg | 6.4% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €3.5M | 12Kt | €281.72/kg | 4.1% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €698K | 287Kt | €2.44/kg | 0.8% |