Importations
€4.1B
229.7M kg
Exportations
€4.3B
43.8M kg
Balance
€273.5M
Excédent
Prix/kg
€17.71/kg
De janv. 2022 à mars 2026, les échanges extra-UE de Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED), autres (NC8 85414900) sont quasi équilibrés : €4.1B d'importations et €4.3B d'exportations. Le prix moyen à l'importation est de €17.71/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €1.2B | 30.3% |
| 2 | 🇹🇼 Taïwan | €822.0M | 20.2% |
| 3 | 🇲🇾 Malaisie | €566.6M | 13.9% |
| 4 | 🇯🇵 Japon | €434.1M | 10.7% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €247.8M | 6.1% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Singapour | €1.4B | 33.1% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €1.1B | 25.6% |
| 3 | 🇹🇼 Taïwan | €349.2M | 8.0% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €195.9M | 4.5% |
| 5 | 🇨🇳 Chine | €180.1M | 4.1% |
€0
€0
+€0
€17.71/kg
€99.13/kg
2 535
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.2B | 217.4Mt | €5.67/kg | 37.3% | |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | €822.0M | 588Kt | €1.4K/kg | 24.9% | |
| 3 | 🇲🇾 Malaysia | €566.6M | 811Kt | €698.96/kg | 17.2% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €434.1M | 524Kt | €827.79/kg | 13.1% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €247.8M | 887Kt | €279.45/kg | 7.5% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Singapore | €1.4B | 96Kt | €14.9K/kg | 43.8% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €1.1B | 532Kt | €2.1K/kg | 34.0% | |
| 3 | 🇹🇼 Taiwan | €349.2M | 30Kt | €11.7K/kg | 10.7% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €195.9M | 3.3Mt | €58.72/kg | 6.0% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €180.1M | 232Kt | €776.95/kg | 5.5% |