Importations
€8.2B
44.4M kg
Exportations
€9.5B
36.9M kg
Balance
€1.3B
Excédent
Prix/kg
€185.08/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €1.3B pour Parties des appareils n$o$s|8801, 8802|ou 8806, Trains d'atterrissage et leur parties (NC8 88072000), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €9.5B contre €8.2B d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €185.08/kg.
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €3.8B | 46.7% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €2.6B | 31.5% |
| 3 | 🇹🇷 Turquie | €350.7M | 4.3% |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €306.5M | 3.7% |
| 5 | 🇨🇳 Chine | €184.9M | 2.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €2.5B | 25.8% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €1.5B | 15.4% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €851.9M | 8.9% |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €719.7M | 7.5% |
| 5 | 🇹🇷 Turquie | €562.4M | 5.9% |
€0
€0
+€0
€185.08/kg
€258.52/kg
4 104
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €3.8B | 24.9Mt | €154.20/kg | 52.8% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.6B | 10.3Mt | €252.98/kg | 35.6% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €350.7M | 720Kt | €487.29/kg | 4.8% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €306.5M | 1.0Mt | €299.98/kg | 4.2% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €184.9M | 1.8Mt | €102.21/kg | 2.5% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.5B | 13.0Mt | €190.18/kg | 40.6% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €1.5B | 4.8Mt | €302.24/kg | 24.2% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €851.9M | 1.9Mt | €453.93/kg | 14.0% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €719.7M | 4.5Mt | €161.20/kg | 11.9% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €562.4M | 927Kt | €606.69/kg | 9.3% |