Importations
€555.8M
Exportations
€3.3B
Balance
€2.7B
Excédent
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE dégage un excédent de €2.7B pour D'une longueur excédant 7,5|m mais n'excédant pas 24|m, pour la navigation maritime (NC8 89032210), un produit principalement exporté. Les exportations européennes (€3.3B) dépassent les importations (€555.8M).
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €154.4M | 27.8% |
| 2 | 🇹🇳 Tunisie | €70.3M | 12.6% |
| 3 | 🇿🇦 Afrique du Sud | €68.5M | 12.3% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €41.9M | 7.5% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €21.0M | 3.8% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €11.3M | 2.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €788.3M | 23.9% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €437.4M | 13.3% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €286.9M | 8.7% |
| 4 | 🇻🇬 Îles Vierges britanniques | €281.0M | 8.5% |
| 5 | 🇦🇺 Australie | €131.6M | 4.0% |
| 6 | 🇲🇪 Monténégro | €41.0M | 1.2% |
€0
1.3K PST€0
5.5K PST+€0
€421.0K/PST
€594.3K/PST
2 653
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €154.4M | - | - | 42.0% | |
| 2 | 🇹🇳 Tunisia | €70.3M | - | - | 19.1% | |
| 3 | 🇿🇦 South Africa | €68.5M | - | - | 18.6% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €41.9M | - | - | 11.4% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €21.0M | - | - | 5.7% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €11.3M | - | - | 3.1% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €788.3M | - | - | 40.1% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €437.4M | - | - | 22.2% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €286.9M | - | - | 14.6% | |
| 4 | 🇻🇬 VG | €281.0M | - | - | 14.3% | |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €131.6M | - | - | 6.7% | |
| 6 | 🇲🇪 Montenegro | €41.0M | - | - | 2.1% |