Importations
€797.2M
Exportations
€430.0M
Balance
€-367.2M
Déficit
Entre janv. 2022 et mars 2026, le déficit commercial de l'UE pour Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles, Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles (NC8 89052000) atteint €367.2M, un produit aux échanges équilibrés. Les importations (€797.2M) surpassent nettement les exportations (€430.0M).
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩 Indonésie | €592.8M | 74.4% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €142.1M | 17.8% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €22.8M | 2.9% |
| 4 | 🇻🇨 Saint-Vincent-et-les Grenadines | €14.0M | 1.8% |
| 5 | 🇶🇵 QP | €12.5M | 1.6% |
| 6 | 🇳🇴 Norvège | €180K | 0.0% |
| 7 | 🇨🇲 Cameroun | €14K | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇾 Libye | €139.4M | 32.4% |
| 2 | 🇦🇴 Angola | €69.3M | 16.1% |
| 3 | 🇬🇦 Gabon | €56.0M | 13.0% |
| 4 | 🇨🇩 Congo-Kinshasa | €44.0M | 10.2% |
| 5 | 🇨🇬 Congo-Brazzaville | €42.2M | 9.8% |
| 6 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.4M | 0.3% |
| 7 | 🇳🇴 Norvège | €639K | 0.1% |
€0
1.4K PST€0
2.8K PST€0
€553.6K/PST
€153.1K/PST
6 054
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩 Indonesia | €592.8M | - | - | 75.6% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €142.1M | - | - | 18.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €22.8M | - | - | 2.9% | |
| 4 | 🇻🇨 VC | €14.0M | - | - | 1.8% | |
| 5 | 🇶🇵 QP | €12.5M | - | - | 1.6% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €180K | - | - | 0.0% | |
| 7 | 🇨🇲 CM | €14K | - | - | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇾 Libya | €139.4M | - | - | 39.5% | |
| 2 | 🇦🇴 AO | €69.3M | - | - | 19.6% | |
| 3 | 🇬🇦 GA | €56.0M | - | - | 15.9% | |
| 4 | 🇨🇩 CD | €44.0M | - | - | 12.5% | |
| 5 | 🇨🇬 CG | €42.2M | - | - | 12.0% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.4M | - | - | 0.4% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €639K | - | - | 0.2% |