Importations
€18.3M
92K kg
Exportations
€77.7M
285K kg
Balance
€59.3M
Excédent
Prix/kg
€199.28/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €59.3M pour Autres, d'un poids unitaire n'excédant pas 100|kg (NC8 89069091), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €77.7M contre €18.3M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €199.28/kg.
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €13.8M | 75.2% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €1.6M | 8.9% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.4M | 7.5% |
| 4 | 🇦🇺 Australie | €255K | 1.4% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €137K | 0.7% |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €98K | 0.5% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €29.9M | 38.5% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €9.0M | 11.6% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €6.4M | 8.2% |
| 4 | 🇸🇬 Singapour | €5.9M | 7.6% |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €4.0M | 5.2% |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €982K | 1.3% |
€0
21.8K PST€0
102.3K PST+€0
€839.57/PST
(€199.28/kg)€759.14/PST
(€272.23/kg)6 523
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €13.8M | 22Kt | €616.66/kg | 79.8% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €1.6M | 38Kt | €43.33/kg | 9.4% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.4M | 5Kt | €253.37/kg | 7.9% | |
| 4 | 🇦🇺 Australia | €255K | 2Kt | €153.60/kg | 1.5% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €137K | 477 | €288.05/kg | 0.8% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €98K | 380 | €257.62/kg | 0.6% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €29.9M | 136Kt | €220.03/kg | 53.1% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €9.0M | 33Kt | €274.45/kg | 16.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.4M | 19Kt | €336.07/kg | 11.3% | |
| 4 | 🇸🇬 Singapore | €5.9M | 18Kt | €321.47/kg | 10.5% | |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €4.0M | 2Kt | €1.8K/kg | 7.2% | |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €982K | 870 | €1.1K/kg | 1.7% |