Importations
€980.0M
2.1M kg
Exportations
€711.0M
3.4M kg
Balance
€-269.1M
Déficit
Prix/kg
€457.09/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €269.1M pour Autres, des armes de guerre du n$o|9301 (NC8 93059100), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €980.0M contre €711.0M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €457.09/kg.
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €548.5M | 56.0% |
| 2 | 🇰🇷 Corée du Sud | €274.9M | 28.1% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €38.5M | 3.9% |
| 4 | 🇳🇴 Norvège | €33.4M | 3.4% |
| 5 | 🇮🇱 Israël | €29.3M | 3.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €211.0M | 29.7% |
| 2 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €108.5M | 15.3% |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €101.6M | 14.3% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €35.0M | 4.9% |
| 5 | 🇮🇳 Inde | €32.9M | 4.6% |
| 6 | 🇲🇦 Maroc | €12.0M | 1.7% |
€0
€0
€0
€457.09/kg
€206.24/kg
4 443
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €548.5M | 835Kt | €656.66/kg | 59.3% | |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €274.9M | 763Kt | €360.33/kg | 29.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €38.5M | 66Kt | €579.23/kg | 4.2% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €33.4M | 143Kt | €234.46/kg | 3.6% | |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €29.3M | 32Kt | €911.45/kg | 3.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €211.0M | 902Kt | €233.82/kg | 42.1% | |
| 2 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €108.5M | 673Kt | €161.12/kg | 21.7% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €101.6M | 258Kt | €393.64/kg | 20.3% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €35.0M | 180Kt | €194.57/kg | 7.0% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €32.9M | 52Kt | €630.09/kg | 6.6% | |
| 6 | 🇲🇦 Morocco | €12.0M | 31Kt | €390.36/kg | 2.4% |