Importations
€253.6M
27.2M kg
Exportations
€198.4M
15.8M kg
Balance
€-55.2M
Déficit
Prix/kg
€9.33/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €55.2M pour Autres, en matières plastiques ou en matières céramiques (NC8 94051940), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €253.6M contre €198.4M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €9.33/kg.
| 1 |
| 🇨🇳 Chine |
| €220.9M |
| 87.1% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €12.0M | 4.7% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €6.8M | 2.7% |
| 4 | 🇮🇳 Inde | €3.1M | 1.2% |
| 5 | 🇹🇷 Turquie | €3.1M | 1.2% |
| 6 | 🇳🇴 Norvège | €603K | 0.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €19.1M | 9.6% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €18.5M | 9.3% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €16.3M | 8.2% |
| 4 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €14.4M | 7.2% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €11.5M | 5.8% |
€0
€0
€0
€9.33/kg
€12.54/kg
8 067
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €220.9M | 26.0Mt | €8.51/kg | 89.6% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €12.0M | 149Kt | €80.18/kg | 4.9% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.8M | 121Kt | €55.95/kg | 2.7% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €3.1M | 87Kt | €35.87/kg | 1.3% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €3.1M | 369Kt | €8.40/kg | 1.3% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €603K | 37Kt | €16.10/kg | 0.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €19.1M | 781Kt | €24.48/kg | 24.0% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €18.5M | 247Kt | €74.80/kg | 23.2% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €16.3M | 547Kt | €29.85/kg | 20.5% | |
| 4 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €14.4M | 1.8Mt | €7.81/kg | 18.0% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €11.5M | 439Kt | €26.06/kg | 14.4% |