Importations
€500.7M
12.7M kg
Exportations
€87.5M
1.2M kg
Balance
€-413.2M
Déficit
Prix/kg
€39.38/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €413.2M pour Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des n$o$s|9208|ou 9705) et articles de chasse similaires, Moulinets pour la pêche (NC8 95073000), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €500.7M contre €87.5M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €39.38/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €237.2M | 47.4% |
| 2 | 🇲🇾 Malaisie | €91.3M | 18.2% |
| 3 | 🇯🇵 Japon | €76.0M | 15.2% |
| 4 | 🇻🇳 Viêt Nam | €56.4M | 11.3% |
| 5 | 🇰🇷 Corée du Sud | €18.0M | 3.6% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €19.9M | 22.7% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €17.4M | 19.9% |
| 3 | 🇳🇴 Norvège | €14.5M | 16.6% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €6.7M | 7.6% |
| 5 | 🇨🇭 Suisse | €5.5M | 6.3% |
€0
€0
€0
€39.38/kg
€75.04/kg
3 222
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €237.2M | 8.8Mt | €27.07/kg | 49.5% | |
| 2 | 🇲🇾 Malaysia | €91.3M | 1.7Mt | €52.77/kg | 19.1% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €76.0M | 686Kt | €110.69/kg | 15.9% | |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €56.4M | 1.2Mt | €47.74/kg | 11.8% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €18.0M | 122Kt | €147.74/kg | 3.8% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €19.9M | 365Kt | €54.41/kg | 31.1% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €17.4M | 93Kt | €188.23/kg | 27.2% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €14.5M | 233Kt | €62.35/kg | 22.7% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €6.7M | 104Kt | €64.01/kg | 10.4% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €5.5M | 43Kt | €126.77/kg | 8.6% |