Importations
€87.2M
5.1M kg
Exportations
€21.9M
502K kg
Balance
€-65.2M
Déficit
Prix/kg
€17.25/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €65.2M pour Rubans encreurs, en fibres synthétiques ou artificielles, d'une largeur inférieure à 30|mm, placés en permanence dans des cartouches en plastique ou en métal du type utilisé pour les machines à écrire automatiques, les machines automatiques de traitement de l'information et les autres machines (NC8 96121020), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €87.2M contre €21.9M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €17.25/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €49.6M | 56.9% |
| 2 | 🇯🇵 Japon | €16.1M | 18.5% |
| 3 | 🇮🇩 Indonésie | €6.8M | 7.8% |
| 4 | 🇹🇭 Thaïlande | €4.9M | 5.6% |
| 5 | 🇲🇾 Malaisie | €3.5M | 4.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €5.7M | 25.9% |
| 2 | 🇿🇦 Afrique du Sud | €2.1M | 9.4% |
| 3 | 🇹🇷 Turquie | €1.6M | 7.3% |
| 4 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €1.1M | 5.1% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €841K | 3.8% |
| 6 | 🇲🇦 Maroc | €305K | 1.4% |
€0
€0
€0
€17.25/kg
€43.72/kg
4 284
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €49.6M | 2.3Mt | €22.00/kg | 61.3% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €16.1M | 1.3Mt | €12.01/kg | 19.9% | |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | €6.8M | 641Kt | €10.66/kg | 8.5% | |
| 4 | 🇹🇭 Thailand | €4.9M | 201Kt | €24.31/kg | 6.0% | |
| 5 | 🇲🇾 Malaysia | €3.5M | 260Kt | €13.29/kg | 4.3% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.7M | 108Kt | €52.63/kg | 48.9% | |
| 2 | 🇿🇦 South Africa | €2.1M | 33Kt | €62.67/kg | 17.8% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €1.6M | 41Kt | €39.00/kg | 13.8% | |
| 4 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €1.1M | 34Kt | €32.97/kg | 9.7% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €841K | 26Kt | €32.55/kg | 7.2% | |
| 6 | 🇲🇦 Morocco | €305K | 10Kt | €29.14/kg | 2.6% |