Importations
€86.1M
18.9M kg
Exportations
€730.2M
52.0M kg
Balance
€644.1M
Excédent
Prix/kg
€4.55/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €644.1M pour Briquets et allumeurs (à l'exclusion des allumeurs du n$o|3603), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches, Briquets de poche, à gaz, non rechargeables (NC8 96131000), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €730.2M contre €86.1M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €4.55/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €47.4M | 55.1% |
| 2 | 🇻🇳 Viêt Nam | €25.4M | 29.5% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €2.3M | 2.7% |
| 4 | 🇮🇳 Inde | €2.3M | 2.7% |
| 5 | 🇵🇭 Philippines | €1.9M | 2.2% |
| 6 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €903K | 1.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €286.0M | 39.2% |
| 2 | 🇲🇽 Mexique | €83.5M | 11.4% |
| 3 | 🇦🇺 Australie | €64.5M | 8.8% |
| 4 | 🇷🇺 Russie | €49.7M | 6.8% |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €38.2M | 5.2% |
€0
1.0B PST€0
1.2B PST+€0
€0.0842/PST
(€4.55/kg)€0.5942/PST
(€14.04/kg)4 525
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €47.4M | 11.0Mt | €4.30/kg | 59.1% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €25.4M | 6.9Mt | €3.70/kg | 31.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.3M | 181Kt | €12.65/kg | 2.9% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €2.3M | 194Kt | €11.82/kg | 2.9% | |
| 5 | 🇵🇭 Philippines | €1.9M | 252Kt | €7.41/kg | 2.3% | |
| 6 | 🇭🇰 Hong Kong | €903K | 88Kt | €10.24/kg | 1.1% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €286.0M | 14.8Mt | €19.35/kg | 54.8% | |
| 2 | 🇲🇽 Mexico | €83.5M | 6.8Mt | €12.26/kg | 16.0% | |
| 3 | 🇦🇺 Australia | €64.5M | 4.3Mt | €14.93/kg | 12.4% | |
| 4 | 🇷🇺 Russia | €49.7M | 5.4Mt | €9.20/kg | 9.5% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €38.2M | 2.2Mt | €17.11/kg | 7.3% |