Einfuhren
€674.1M
137.4M kg
Ausfuhren
€109.3M
18.4M kg
Saldo
€-564.7M
Defizit
Preis/kg
€4.91/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €564.7M für 18|kW oder weniger, Ackerschlepper und Forstschlepper, auf Rädern (NC8 87019110) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €674.1M gegenüber €109.3M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €4.91/kg.
| 1 | 🇯🇵 Japan | €254.4M | 37.7% |
| 2 | 🇨🇳 China | €183.4M | 27.2% |
| 3 | 🇮🇳 Indien | €94.6M | 14.0% |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €40.1M | 6.0% |
| 5 | 🇰🇷 Südkorea | €27.7M | 4.1% |
| 6 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €4.7M | 0.7% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €46.4M | 42.4% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €9.4M | 8.6% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €7.2M | 6.6% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €4.7M | 4.3% |
| 5 | 🇧🇴 Bolivien | €3.8M | 3.5% |
| 6 | 🇮🇩 Indonesien | €1.6M | 1.5% |
| 7 | 🇮🇱 Israel | €1.3M | 1.2% |
€0
222.5K PST€0
11.9K PST€0
€3.0K/PST
(€4.91/kg)€9.2K/PST
(€5.95/kg)2.997
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €254.4M | 77.4Mt | €3.29/kg | 42.0% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €183.4M | 23.1Mt | €7.93/kg | 30.3% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €94.6M | 15.8Mt | €5.98/kg | 15.6% | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €40.1M | 3.3Mt | €12.05/kg | 6.6% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €27.7M | 5.0Mt | €5.59/kg | 4.6% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.7M | 420Kt | €11.28/kg | 0.8% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €46.4M | 4.3Mt | €10.74/kg | 62.3% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €9.4M | 860Kt | €10.96/kg | 12.7% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €7.2M | 627Kt | €11.48/kg | 9.7% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €4.7M | 1.2Mt | €3.98/kg | 6.3% | |
| 5 | 🇧🇴 BO | €3.8M | 995Kt | €3.82/kg | 5.1% | |
| 6 | 🇮🇩 Indonesia | €1.6M | 121Kt | €13.62/kg | 2.2% | |
| 7 | 🇮🇱 Israel | €1.3M | 96Kt | €13.20/kg | 1.7% |