Einfuhren
€7.6B
487.9M kg
Ausfuhren
€1.9B
101.3M kg
Saldo
€-5.7B
Defizit
Preis/kg
€15.66/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €5.7B für Mit einem Hubraum von mehr als 2|500|cm$3, neu (NC8 87021011) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €7.6B gegenüber €1.9B an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €15.66/kg.
| 1 |
| 🇹🇷 Türkei |
| €6.7B |
| 87.8% |
| 2 | 🇲🇰 Nordmazedonien | €261.7M | 3.4% |
| 3 | 🇨🇳 China | €245.8M | 3.2% |
| 4 | 🇲🇦 Marokko | €193.3M | 2.5% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €123.3M | 1.6% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €16.0M | 0.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €503.9M | 26.1% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €300.2M | 15.6% |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €238.6M | 12.4% |
| 4 | 🇳🇴 Norwegen | €206.2M | 10.7% |
| 5 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | €83.2M | 4.3% |
€0
42.1K PST€0
11.9K PST€0
€181.7K/PST
(€15.66/kg)€162.3K/PST
(€19.03/kg)7.930
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €6.7B | 423.1Mt | €15.86/kg | 88.9% | |
| 2 | 🇲🇰 North Macedonia | €261.7M | 12.0Mt | €21.76/kg | 3.5% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €245.8M | 30.5Mt | €8.06/kg | 3.3% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €193.3M | 12.0Mt | €16.15/kg | 2.6% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €123.3M | 4.3Mt | €28.86/kg | 1.6% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €16.0M | 719Kt | €22.21/kg | 0.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €503.9M | 25.6Mt | €19.70/kg | 37.8% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €300.2M | 11.6Mt | €25.94/kg | 22.5% | |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €238.6M | 16.3Mt | €14.63/kg | 17.9% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €206.2M | 9.7Mt | €21.21/kg | 15.5% | |
| 5 | 🇨🇮 CI | €83.2M | 4.9Mt | €17.02/kg | 6.2% |