Einfuhren
€98.6M
9.7M kg
Ausfuhren
€1.9B
77.9M kg
Saldo
€1.8B
Überschuss
Preis/kg
€10.20/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €1.8B für Kraftfahrzeuge zu besonderen Zwecken, ihrer Beschaffenheit nach nicht hauptsächlich zur Personen- oder Güterbeförderung bestimmt (z.|B. Abschleppwagen, Kranwagen, Feuerwehrwagen, Betonmischwagen, Straßenkehrwagen, Straßensprengwagen, Werkstattwagen, Wagen mit Röntgenanlage), Feuerwehrwagen (NC8 87053000), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €1.9B gegenüber €98.6M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €10.20/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €33.3M | 33.7% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €24.5M | 24.9% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €21.4M | 21.7% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €5.3M | 5.4% |
| 5 | 🇳🇴 Norwegen | €2.6M | 2.7% |
| 6 | 🇨🇳 China | €1.4M | 1.4% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | €150.1M | 7.9% |
| 2 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €130.5M | 6.9% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €97.9M | 5.2% |
| 4 | 🇨🇱 Chile | €83.9M | 4.4% |
| 5 | 🇨🇳 China | €66.6M | 3.5% |
| 6 | 🇮🇳 Indien | €42.0M | 2.2% |
| 7 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €30.6M | 1.6% |
€0
873 PST€0
8.8K PST+€0
€112.9K/PST
(€10.20/kg)€215.9K/PST
(€24.33/kg)2.811
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €33.3M | 2.8Mt | €11.83/kg | 37.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €24.5M | 2.1Mt | €11.55/kg | 27.7% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €21.4M | 3.0Mt | €7.09/kg | 24.2% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €5.3M | 471Kt | €11.27/kg | 6.0% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €2.6M | 500Kt | €5.30/kg | 3.0% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €1.4M | 67Kt | €20.60/kg | 1.6% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | €150.1M | 11.9Mt | €12.57/kg | 25.0% | |
| 2 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €130.5M | 3.8Mt | €34.40/kg | 21.7% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €97.9M | 3.3Mt | €29.30/kg | 16.3% | |
| 4 | 🇨🇱 Chile | €83.9M | 3.4Mt | €25.01/kg | 13.9% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €66.6M | 2.4Mt | €28.07/kg | 11.1% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €42.0M | 1.1Mt | €39.10/kg | 7.0% | |
| 7 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €30.6M | 930Kt | €32.92/kg | 5.1% |