Einfuhren
€359.8M
28.3M kg
Ausfuhren
€45.3M
3.7M kg
Saldo
€-314.5M
Defizit
Preis/kg
€12.70/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €314.5M für Für Kraftfahrzeuge der Position|8703, für die industrielle Montage (NC8 87071010) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €359.8M gegenüber €45.3M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €12.70/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €336.0M | 93.4% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €17.8M | 4.9% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €2.8M | 0.8% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €1.8M | 0.5% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €439K | 0.1% |
| 6 | 🇮🇳 Indien | €87K | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇾 Malaysia | €11.7M | 25.8% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €7.0M | 15.5% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €6.6M | 14.6% |
| 4 | 🇦🇺 Australien | €3.1M | 6.9% |
| 5 | 🇳🇴 Norwegen | €1.8M | 4.1% |
| 6 | 🇨🇳 China | €978K | 2.2% |
€0
508.2K PST€0
959.7K PST€0
€708.01/PST
(€12.70/kg)€47.19/PST
(€12.35/kg)8.791
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €336.0M | 27.7Mt | €12.11/kg | 93.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €17.8M | 375Kt | €47.41/kg | 5.0% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €2.8M | 127Kt | €21.83/kg | 0.8% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €1.8M | 27Kt | €65.01/kg | 0.5% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €439K | 21Kt | €20.67/kg | 0.1% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €87K | 1Kt | €61.52/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇾 Malaysia | €11.7M | 1.7Mt | €6.90/kg | 37.3% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €7.0M | 355Kt | €19.83/kg | 22.5% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €6.6M | 285Kt | €23.26/kg | 21.2% | |
| 4 | 🇦🇺 Australia | €3.1M | 64Kt | €48.97/kg | 10.0% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €1.8M | 118Kt | €15.51/kg | 5.9% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €978K | 22Kt | €45.04/kg | 3.1% |