Einfuhren
€92.3M
16.3M kg
Ausfuhren
€85.3M
3.9M kg
Saldo
€-6.9M
Defizit
Preis/kg
€5.66/kg
Von Jan. 2022 bis März 2026 war der Extra-EU-Handel mit Aus Glas, Waren zum Ausstatten von elektrischen Beleuchtungskörpern (ausgenommen Scheinwerfer) (NC8 94059110) weitgehend ausgeglichen: €92.3M an Einfuhren und €85.3M an Ausfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis betrug €5.66/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €74.3M | 80.5% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €4.7M | 5.1% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €3.1M | 3.3% |
| 4 | 🇪🇬 Ägypten | €3.0M | 3.2% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.8M | 3.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €20.5M | 24.0% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €15.1M | 17.7% |
| 3 | 🇨🇳 China | €5.0M | 5.9% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €4.1M | 4.8% |
| 5 | 🇺🇿 Usbekistan | €2.7M | 3.2% |
| 6 | 🇳🇴 Norwegen | €2.6M | 3.1% |
| 7 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €1.9M | 2.2% |
€0
€0
€0
€5.66/kg
€21.88/kg
7.218
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €74.3M | 14.7Mt | €5.04/kg | 84.6% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €4.7M | 538Kt | €8.75/kg | 5.4% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €3.1M | 56Kt | €54.50/kg | 3.5% | |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €3.0M | 198Kt | €15.05/kg | 3.4% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.8M | 81Kt | €34.42/kg | 3.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €20.5M | 637Kt | €32.20/kg | 39.5% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €15.1M | 1.2Mt | €12.34/kg | 29.1% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €5.0M | 137Kt | €36.43/kg | 9.6% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €4.1M | 121Kt | €33.90/kg | 7.9% | |
| 5 | 🇺🇿 UZ | €2.7M | 16Kt | €165.39/kg | 5.2% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €2.6M | 218Kt | €12.13/kg | 5.1% | |
| 7 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €1.9M | 22Kt | €85.72/kg | 3.6% |