Importaciones
€819.1M
276.4M kg
Exportaciones
€512.2M
134.2M kg
Balance
€-306.9M
Déficit
Precio/kg
€2.96/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €306.9M para VEHÍCULOS Y MATERIAL PARA VÍAS FÉRREAS O SIMILARES, Y SUS PARTES; APARATOS MECÁNICOS, INCLUSO ELECTROMECÁNICOS, DE SEÑALIZACIÓN PARA VÍAS DE COMUNICACIÓN, Vagones para transporte de mercancías sobre carriles (rieles) (NC8 8606), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €819.1M frente a €512.2M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €2.96/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turquía | €408.5M | 49.9% |
| 2 | 🇽🇸 XS | €199.9M | 24.4% |
| 3 | 🇺🇦 Ucrania | €62.2M | 7.6% |
| 4 | 🇨🇳 China | €39.4M | 4.8% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €37.2M | 4.5% |
| 6 | 🇷🇺 Rusia | €20.2M | 2.5% |
| 7 | 🇬🇧 Reino Unido | €9.4M | 1.1% |
| 8 | 🇳🇴 Noruega | €6.3M | 0.8% |
| 9 | 🇮🇳 India | €4.8M | 0.6% |
| 10 | 🇶🇼 QW | €4.3M | 0.5% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €196.3M | 38.3% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €158.0M | 30.9% |
| 3 | 🇽🇸 XS | €37.3M | 7.3% |
| 4 | 🇺🇦 Ucrania | €26.3M | 5.1% |
| 5 | 🇳🇴 Noruega | €22.4M | 4.4% |
| 6 | 🇺🇾 Uruguay | €15.6M | 3.0% |
| 7 | 🇹🇷 Turquía | €8.8M | 1.7% |
| 8 | 🇦🇺 Australia | €8.7M | 1.7% |
| 9 | 🇺🇿 Uzbekistán | €4.9M | 1.0% |
| 10 | 🇮🇱 Israel | €3.0M | 0.6% |
€0
40.4K PST€0
248.0K PST€0
€20.3K/PST
(€2.96/kg)€2.1K/PST
(€3.82/kg)3413
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €408.5M | 113.2Mt | €3.61/kg | 51.6% | |
| 2 | 🇽🇸 XS | €199.9M | 49.0Mt | €4.08/kg | 25.2% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €62.2M | 25.6Mt | €2.43/kg | 7.9% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €39.4M | 7.6Mt | €5.16/kg | 5.0% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €37.2M | 28.9Mt | €1.29/kg | 4.7% | |
| 6 | 🇷🇺 Russia | €20.2M | 12.4Mt | €1.63/kg | 2.6% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €9.4M | 6.4Mt | €1.46/kg | 1.2% | |
| 8 | 🇳🇴 Norway | €6.3M | 6.6Mt | €0.9516/kg | 0.8% | |
| 9 | 🇮🇳 India | €4.8M | 252Kt | €18.87/kg | 0.6% | |
| 10 | 🇶🇼 QW | €4.3M | 5.6Mt | €0.7774/kg | 0.5% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €196.3M | 34.1Mt | €5.75/kg | 40.8% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €158.0M | 40.1Mt | €3.94/kg | 32.8% | |
| 3 | 🇽🇸 XS | €37.3M | 18.2Mt | €2.04/kg | 7.7% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €26.3M | 5.2Mt | €5.03/kg | 5.5% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €22.4M | 9.7Mt | €2.31/kg | 4.7% | |
| 6 | 🇺🇾 UY | €15.6M | 2.6Mt | €5.91/kg | 3.2% | |
| 7 | 🇹🇷 Turkey | €8.8M | 2.6Mt | €3.40/kg | 1.8% | |
| 8 | 🇦🇺 Australia | €8.7M | 709Kt | €12.32/kg | 1.8% | |
| 9 | 🇺🇿 UZ | €4.9M | 8.6Mt | €0.5657/kg | 1.0% | |
| 10 | 🇮🇱 Israel | €3.0M | 145Kt | €20.64/kg | 0.6% |