Importaciones
€195.5M
16.7M kg
Exportaciones
€2.9B
253.6M kg
Balance
€2.7B
Superávit
Precio/kg
€11.73/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €2.7B para VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS, Chasis de vehículos automóviles de las partidas|8701|a 8705, equipados con su motor (NC8 8706), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €2.9B frente a €195.5M en importaciones. El precio medio de importación fue de €11.73/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €60.6M | 31.0% |
| 2 | 🇨🇳 China | €58.5M | 29.9% |
| 3 | 🇨🇭 Suiza | €26.3M | 13.5% |
| 4 | 🇹🇷 Turquía | €22.1M | 11.3% |
| 5 | 🇺🇸 Estados Unidos | €7.2M | 3.7% |
| 6 | 🇯🇵 Japón | €2.2M | 1.1% |
| 7 | 🇶🇼 QW | €2.0M | 1.0% |
| 8 | 🇳🇴 Noruega | €1.7M | 0.9% |
| 9 | 🇪🇬 Egipto | €1.1M | 0.6% |
| 10 | 🇲🇽 México | €925K | 0.5% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 México | €549.8M | 18.7% |
| 2 | 🇪🇬 Egipto | €392.9M | 13.4% |
| 3 | 🇨🇳 China | €229.2M | 7.8% |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €215.0M | 7.3% |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €194.8M | 6.6% |
| 6 | 🇲🇦 Marruecos | €70.7M | 2.4% |
| 7 | 🇬🇧 Reino Unido | €39.4M | 1.3% |
| 8 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | €24.7M | 0.8% |
| 9 | 🇹🇷 Turquía | €19.8M | 0.7% |
| 10 | 🇧🇷 Brasil | €15.7M | 0.5% |
€0
557.3K PST€0
971.9K PST+€0
€350.72/PST
(€11.73/kg)€3.0K/PST
(€11.57/kg)2502
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €60.6M | 6.1Mt | €10.00/kg | 33.2% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €58.5M | 4.3Mt | €13.58/kg | 32.1% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €26.3M | 1.2Mt | €21.05/kg | 14.4% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €22.1M | 1.9Mt | €11.90/kg | 12.1% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €7.2M | 400Kt | €18.06/kg | 4.0% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €2.2M | 161Kt | €13.49/kg | 1.2% | |
| 7 | 🇶🇼 QW | €2.0M | 71Kt | €27.67/kg | 1.1% | |
| 8 | 🇳🇴 Norway | €1.7M | 223Kt | €7.51/kg | 0.9% | |
| 9 | 🇪🇬 Egypt | €1.1M | 157Kt | €7.00/kg | 0.6% | |
| 10 | 🇲🇽 Mexico | €925K | 52Kt | €17.78/kg | 0.5% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Mexico | €549.8M | 33.7Mt | €16.31/kg | 31.4% | |
| 2 | 🇪🇬 Egypt | €392.9M | 24.1Mt | €16.31/kg | 22.4% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €229.2M | 17.2Mt | €13.31/kg | 13.1% | |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €215.0M | 15.7Mt | €13.72/kg | 12.3% | |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €194.8M | 11.8Mt | €16.47/kg | 11.1% | |
| 6 | 🇲🇦 Morocco | €70.7M | 4.2Mt | €16.84/kg | 4.0% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €39.4M | 2.4Mt | €16.35/kg | 2.2% | |
| 8 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €24.7M | 1.3Mt | €19.55/kg | 1.4% | |
| 9 | 🇹🇷 Turkey | €19.8M | 2.3Mt | €8.73/kg | 1.1% | |
| 10 | 🇧🇷 Brazil | €15.7M | 1.3Mt | €12.49/kg | 0.9% |