PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL > PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT > Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n$o|1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
| Code | Description | Droit |
|---|---|---|
| 1104120000 | Grains aplatis ou en flocons | - |
| 1104120000 | d'avoine | - |
| 1104121000D | Grains aplatis | 93.000 EUR TNE |
| 1104129000D | Flocons | 182.000 EUR TNE |
| 1104190000 | d'autres céréales | - |
+40 sous-codes
| de froment (blé) |
| 175.000 EUR TNE |
| D | de seigle | 171.000 EUR TNE |
| D | de maïs | 173.000 EUR TNE |
| d'orge | 97.000 EUR TNE |
| D | Grains aplatis | 97.000 EUR TNE |
| D | Flocons | 189.000 EUR TNE |
| autres | 234.000 EUR TNE |
| D | Flocons de riz | 234.000 EUR TNE |
| D | autres | 173.000 EUR TNE |
| autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple) | - |
| d'avoine | - |
| D | mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés | 162.000 EUR TNE |
| D | perlés | 145.000 EUR TNE |
| D | autres | 93.000 EUR TNE |
| de maïs | - |
| D | mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés; perlés | 152.000 EUR TNE |
| D | autres | 98.000 EUR TNE |
| d'autres céréales | - |
| d'orge | 150.000 EUR TNE |
| D | mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés | 150.000 EUR TNE |
| D | perlés | 236.000 EUR TNE |
| D | autres | 97.000 EUR TNE |
| autres | 129.000 EUR TNE |
| mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés | 129.000 EUR TNE |
| D | de seigle | 129.000 EUR TNE |
| D | autres | 129.000 EUR TNE |
| perlés | 154.000 EUR TNE |
| D | de seigle | 154.000 EUR TNE |
| D | autres | 154.000 EUR TNE |
| seulement concassés | 99.000 EUR TNE |
| D | de froment (blé) | 99.000 EUR TNE |
| D | de seigle | 97.000 EUR TNE |
| D | autres | 98.000 EUR TNE |
| autres | 99.000 EUR TNE |
| D | de froment (blé) | 99.000 EUR TNE |
| D | de seigle | 97.000 EUR TNE |
| D | autres | 98.000 EUR TNE |
| Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus | - |
| D | de froment (blé) | 76.000 EUR TNE |
| D | autres | 75.000 EUR TNE |
CC