Importations
€33.5M
9.1M kg
Exportations
€20.6M
7.8M kg
Balance
€-12.9M
Déficit
Prix/kg
€3.66/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €12.9M pour Extraits de malt, d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90|% en poids (NC8 19019011), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €33.5M contre €20.6M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €3.66/kg.
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €26.9M | 80.2% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €4.4M | 13.1% |
| 3 | 🇹🇭 Thaïlande | €970K | 2.9% |
| 4 | 🇮🇳 Inde | €262K | 0.8% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €186K | 0.6% |
| 6 | 🇹🇷 Turquie | €168K | 0.5% |
| 7 | 🇱🇰 Sri Lanka | €77K | 0.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇯 Bénin | €2.8M | 13.7% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €2.5M | 12.3% |
| 3 | 🇹🇳 Tunisie | €1.6M | 7.8% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.6M | 7.6% |
| 5 | 🇵🇭 Philippines | €1.4M | 6.9% |
| 6 | 🇹🇼 Taïwan | €405K | 2.0% |
| 7 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €401K | 1.9% |
€0
€0
€0
€3.66/kg
€2.65/kg
6 853
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €26.9M | 7.0Mt | €3.84/kg | 81.6% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €4.4M | 1.5Mt | €2.86/kg | 13.3% | |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €970K | 337Kt | €2.88/kg | 3.0% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €262K | 67Kt | €3.88/kg | 0.8% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €186K | 23Kt | €8.22/kg | 0.6% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €168K | 12Kt | €14.47/kg | 0.5% | |
| 7 | 🇱🇰 LK | €77K | 12Kt | €6.62/kg | 0.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇯 BJ | €2.8M | 1.1Mt | €2.59/kg | 26.2% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €2.5M | 1.8Mt | €1.39/kg | 23.5% | |
| 3 | 🇹🇳 Tunisia | €1.6M | 583Kt | €2.76/kg | 15.0% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.6M | 514Kt | €3.06/kg | 14.6% | |
| 5 | 🇵🇭 Philippines | €1.4M | 560Kt | €2.52/kg | 13.2% | |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | €405K | 178Kt | €2.28/kg | 3.8% | |
| 7 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €401K | 149Kt | €2.69/kg | 3.7% |