Importations
€5.8M
1.2M kg
Exportations
€8.8M
2.8M kg
Balance
€3.0M
Excédent
Prix/kg
€4.87/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €3.0M pour Avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1|kg, autres (NC8 20083079), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €8.8M contre €5.8M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €4.87/kg.
| 1 | 🇰🇷 Corée du Sud | €3.4M | 58.7% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €680K | 11.7% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €549K | 9.4% |
| 4 | 🇲🇦 Maroc | €236K | 4.0% |
| 5 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €218K | 3.7% |
| 6 | 🇹🇭 Thaïlande | €85K | 1.5% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japon | €4.7M | 53.0% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €989K | 11.2% |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €373K | 4.2% |
| 4 | 🇲🇦 Maroc | €354K | 4.0% |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €349K | 4.0% |
| 6 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €116K | 1.3% |
| 7 | 🇨🇭 Suisse | €102K | 1.2% |
€0
€0
+€0
€4.87/kg
€3.16/kg
4 673
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 South Korea | €3.4M | 714Kt | €4.79/kg | 65.9% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €680K | 59Kt | €11.62/kg | 13.1% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €549K | 30Kt | €18.02/kg | 10.6% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €236K | 133Kt | €1.77/kg | 4.5% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €218K | 43Kt | €5.02/kg | 4.2% | |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €85K | 16Kt | €5.20/kg | 1.6% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €4.7M | 1.5Mt | €3.03/kg | 67.2% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €989K | 175Kt | €5.66/kg | 14.2% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €373K | 329Kt | €1.13/kg | 5.4% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €354K | 217Kt | €1.63/kg | 5.1% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €349K | 57Kt | €6.17/kg | 5.0% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €116K | 20Kt | €5.66/kg | 1.7% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €102K | 5Kt | €22.31/kg | 1.5% |