Importations
€62.7M
1.3M kg
Exportations
€11.4M
304K kg
Balance
€-51.2M
Déficit
Prix/kg
€48.71/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €51.2M pour En produits de polymérisation d'addition, Feuilles en poly(fluorure de vinyle); feuille en poly(alcool vinylique), biaxialement orientée, non enduite, d'une épaisseur n'excédant pas 1|mm et contenant en poids 97|% ou plus de poly(alcool vinylique) (NC8 39209952), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €62.7M contre €11.4M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €48.71/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €60.1M | 95.9% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €1.7M | 2.7% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €375K | 0.6% |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €258K | 0.4% |
| 5 | 🇮🇳 Inde | €70K | 0.1% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €3.7M | 32.2% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €1.4M | 12.0% |
| 3 | 🇮🇳 Inde | €1.0M | 8.8% |
| 4 | 🇲🇦 Maroc | €844K | 7.4% |
| 5 | 🇹🇷 Turquie | €697K | 6.1% |
€0
€0
€0
€48.71/kg
€37.52/kg
9 258
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €60.1M | 1.1Mt | €56.84/kg | 96.2% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €1.7M | 176Kt | €9.58/kg | 2.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €375K | 11Kt | €34.17/kg | 0.6% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €258K | 19Kt | €13.80/kg | 0.4% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €70K | 9Kt | €7.68/kg | 0.1% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.7M | 108Kt | €34.14/kg | 48.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €1.4M | 14Kt | €101.39/kg | 18.1% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €1.0M | 64Kt | €15.73/kg | 13.3% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €844K | 7Kt | €129.72/kg | 11.1% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €697K | 12Kt | €59.87/kg | 9.2% |