Importations
€152.4M
4.2M kg
Exportations
€115.9M
2.4M kg
Balance
€-36.5M
Déficit
Prix/kg
€36.63/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €36.5M pour Automotrices et autorails, autres que ceux du n$o|8604, autres (NC8 86039000), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €152.4M contre €115.9M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €36.63/kg.
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €129.8M | 85.2% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €11.0M | 7.2% |
| 3 | 🇳🇴 Norvège | €5.6M | 3.7% |
| 4 | 🇪🇬 Égypte | €2.0M | 1.3% |
| 5 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.7M | 1.1% |
| 6 | 🇮🇱 Israël | €839K | 0.6% |
| 7 | 🇽🇸 XS | €69K | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Australie | €69.1M | 59.6% |
| 2 | 🇸🇦 Arabie saoudite | €12.4M | 10.7% |
| 3 | 🇽🇸 XS | €11.6M | 10.0% |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €5.7M | 4.9% |
| 5 | 🇧🇾 Biélorussie | €3.2M | 2.8% |
| 6 | 🇦🇿 Azerbaïdjan | €1.6M | 1.4% |
| 7 | 🇺🇦 Ukraine | €305K | 0.3% |
| 8 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €193K | 0.2% |
€0
60.4K PST€0
5.8K PST€0
€2.5K/PST
(€36.63/kg)€20.1K/PST
(€48.32/kg)7 464
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €129.8M | 1.4Mt | €92.30/kg | 86.0% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €11.0M | 364Kt | €30.10/kg | 7.3% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €5.6M | 154Kt | €36.34/kg | 3.7% | |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €2.0M | 410Kt | €4.89/kg | 1.3% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.7M | 392Kt | €4.26/kg | 1.1% | |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €839K | 1.3Mt | €0.6650/kg | 0.6% | |
| 7 | 🇽🇸 XS | €69K | 11Kt | €6.13/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Australia | €69.1M | 1.1Mt | €62.74/kg | 66.4% | |
| 2 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €12.4M | 369Kt | €33.56/kg | 11.9% | |
| 3 | 🇽🇸 XS | €11.6M | 212Kt | €54.92/kg | 11.2% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €5.7M | 108Kt | €52.30/kg | 5.4% | |
| 5 | 🇧🇾 Belarus | €3.2M | 112Kt | €28.90/kg | 3.1% | |
| 6 | 🇦🇿 Azerbaijan | €1.6M | 55Kt | €28.62/kg | 1.5% | |
| 7 | 🇺🇦 Ukraine | €305K | 58Kt | €5.25/kg | 0.3% | |
| 8 | 🇬🇧 United Kingdom | €193K | 1Kt | €168.19/kg | 0.2% |