Importations
€428.8M
34.4M kg
Exportations
€747.2M
36.2M kg
Balance
€318.4M
Excédent
Prix/kg
€12.48/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €318.4M pour Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n$o|8709), Tracteurs à chenilles (NC8 87013000), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €747.2M contre €428.8M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €12.48/kg.
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €346.9M | 80.9% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €29.0M | 6.8% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €23.4M | 5.5% |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €13.9M | 3.2% |
| 5 | 🇧🇷 Brésil | €3.6M | 0.8% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €241.3M | 32.3% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €145.4M | 19.5% |
| 3 | 🇳🇴 Norvège | €59.7M | 8.0% |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €47.8M | 6.4% |
| 5 | 🇨🇳 Chine | €33.7M | 4.5% |
| 6 | 🇯🇵 Japon | €13.1M | 1.7% |
€0
3.4K PST€0
6.3K PST+€0
€125.1K/PST
(€12.48/kg)€119.4K/PST
(€20.66/kg)7 019
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €346.9M | 26.4Mt | €13.13/kg | 83.2% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €29.0M | 2.2Mt | €12.91/kg | 7.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €23.4M | 2.9Mt | €8.12/kg | 5.6% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €13.9M | 675Kt | €20.53/kg | 3.3% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €3.6M | 248Kt | €14.65/kg | 0.9% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €241.3M | 10.3Mt | €23.32/kg | 44.6% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €145.4M | 4.6Mt | €31.43/kg | 26.9% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €59.7M | 2.1Mt | €28.24/kg | 11.0% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €47.8M | 1.7Mt | €28.18/kg | 8.8% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €33.7M | 1.2Mt | €27.66/kg | 6.2% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €13.1M | 442Kt | €29.57/kg | 2.4% |