Importations
€84.3M
5.0M kg
Exportations
€45.9M
2.7M kg
Balance
€-38.3M
Déficit
Prix/kg
€17.00/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €38.3M pour D'une cylindrée excédant 2|800|cm$3, neufs (NC8 87029011), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €84.3M contre €45.9M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €17.00/kg.
| 1 |
| 🇹🇷 Turquie |
| €78.3M |
| 92.9% |
| 2 | 🇽🇸 XS | €4.0M | 4.7% |
| 3 | 🇦🇩 Andorre | €817K | 1.0% |
| 4 | 🇲🇽 Mexique | €642K | 0.8% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €200K | 0.2% |
| 6 | 🇯🇵 Japon | €35K | 0.0% |
| 7 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €143 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norvège | €23.8M | 51.8% |
| 2 | 🇲🇽 Mexique | €5.4M | 11.9% |
| 3 | 🇮🇳 Inde | €3.5M | 7.6% |
| 4 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | €3.3M | 7.2% |
| 5 | 🇨🇭 Suisse | €3.2M | 6.9% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €1.1M | 2.3% |
€0
454 PST€0
15.4K PST€0
€185.6K/PST
(€17.00/kg)€3.0K/PST
(€17.27/kg)8 715
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €78.3M | 4.6Mt | €16.92/kg | 93.2% | |
| 2 | 🇽🇸 XS | €4.0M | 167Kt | €23.92/kg | 4.8% | |
| 3 | 🇦🇩 Andorra | €817K | 87Kt | €9.44/kg | 1.0% | |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €642K | 36Kt | €17.93/kg | 0.8% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €200K | 17Kt | €11.97/kg | 0.2% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €35K | 3Kt | €13.84/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €143 | 1 | €143.00/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €23.8M | 1.4Mt | €16.47/kg | 59.1% | |
| 2 | 🇲🇽 Mexico | €5.4M | 340Kt | €16.01/kg | 13.5% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €3.5M | 153Kt | €22.80/kg | 8.7% | |
| 4 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €3.3M | 142Kt | €23.22/kg | 8.2% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €3.2M | 109Kt | €29.27/kg | 7.9% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €1.1M | 59Kt | €18.06/kg | 2.7% |