Einfuhren
€4.0B
440.0M kg
Ausfuhren
€2.5B
645.1M kg
Saldo
€-1.6B
Defizit
Preis/kg
€9.17/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €1.6B für ANDERE WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, ANDERWEIT WEDER GENANNT NOCH INBEGRIFFEN, Därme, Blasen und Mägen von anderen Tieren als Fischen, ganz oder zerteilt, frisch, gekühlt, gefroren, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert (NC8 0504) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €4.0B gegenüber €2.5B an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €9.17/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.1B | 53.1% |
| 2 | 🇲🇦 Marokko | €322.4M | 8.0% |
| 3 | 🇪🇬 Ägypten | €273.6M | 6.8% |
| 4 | 🇮🇷 Iran | €201.1M | 5.0% |
| 5 | 🇧🇷 Brasilien | €192.9M | 4.8% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €20 | 0.0% |
| 7 | 🇮🇩 Indonesien | €16 | 0.0% |
| 8 | 🇹🇷 Türkei | €4 | 0.0% |
| 9 | 🇳🇴 Norwegen | €4 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €768.4M | 31.2% |
| 2 | 🇲🇦 Marokko | €224.1M | 9.1% |
| 3 | 🇧🇷 Brasilien | €153.8M | 6.3% |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €147.9M | 6.0% |
| 5 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €133.9M | 5.4% |
| 6 | 🇪🇬 Ägypten | €48.4M | 2.0% |
€0
€0
€0
€9.17/kg
€3.81/kg
4.938
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.1B | 163.1Mt | €13.13/kg | 68.4% | |
| 2 | 🇲🇦 Morocco | €322.4M | 48.3Mt | €6.68/kg | 10.3% | |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | €273.6M | 29.1Mt | €9.39/kg | 8.7% | |
| 4 | 🇮🇷 Iran | €201.1M | 8.1Mt | €24.82/kg | 6.4% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €192.9M | 71.4Mt | €2.70/kg | 6.2% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €20 | 2 | €10.00/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇮🇩 Indonesia | €16 | - | - | 0.0% | |
| 8 | 🇹🇷 Turkey | €4 | - | - | 0.0% | |
| 9 | 🇳🇴 Norway | €4 | 1 | €4.00/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €768.4M | 181.3Mt | €4.24/kg | 52.0% | |
| 2 | 🇲🇦 Morocco | €224.1M | 67.2Mt | €3.33/kg | 15.2% | |
| 3 | 🇧🇷 Brazil | €153.8M | 23.1Mt | €6.65/kg | 10.4% | |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €147.9M | 30.0Mt | €4.93/kg | 10.0% | |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | €133.9M | 74.9Mt | €1.79/kg | 9.1% | |
| 6 | 🇪🇬 Egypt | €48.4M | 14.1Mt | €3.44/kg | 3.3% |