Einfuhren
€86.6M
81.0M kg
Ausfuhren
€30.8M
37.7M kg
Saldo
€-55.8M
Defizit
Preis/kg
€1.07/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €55.8M für ANDERE WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, ANDERWEIT WEDER GENANNT NOCH INBEGRIFFEN, Korallen und ähnliche Stoffe, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht weiterverarbeitet; Schalen und Panzer von Weichtieren, Krebstieren oder Stachelhäutern und Schulp von Tintenfischen, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht zugeschnitten, Mehl und Abfälle davon (NC8 0508) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €86.6M gegenüber €30.8M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €1.07/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €20.0M | 23.1% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €16.1M | 18.6% |
| 3 | 🇹🇳 Tunesien | €7.5M | 8.6% |
| 4 | 🇨🇳 China | €6.2M | 7.1% |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €4.0M | 4.6% |
| 6 | 🇵🇭 Philippinen | €3.1M | 3.6% |
| 7 | 🇽🇸 XS | €915K | 1.1% |
| 8 | 🇲🇷 Mauretanien | €891K | 1.0% |
| 9 | 🇲🇦 Marokko | €620K | 0.7% |
| 10 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €149K | 0.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Indien | €7.1M | 23.1% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €5.0M | 16.2% |
| 3 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | €3.2M | 10.5% |
| 4 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €2.5M | 8.3% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €1.9M | 6.1% |
| 6 | 🇨🇳 China | €1.5M | 4.8% |
| 7 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.4M | 4.6% |
€0
€0
€0
€1.07/kg
€0.8177/kg
2.210
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €20.0M | 10.1Mt | €1.97/kg | 33.7% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €16.1M | 21.1Mt | €0.7629/kg | 27.0% | |
| 3 | 🇹🇳 Tunisia | €7.5M | 11Kt | €697.17/kg | 12.6% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €6.2M | 1.6Mt | €3.87/kg | 10.4% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €4.0M | 612Kt | €6.50/kg | 6.7% | |
| 6 | 🇵🇭 Philippines | €3.1M | 906Kt | €3.45/kg | 5.3% | |
| 7 | 🇽🇸 XS | €915K | 122Kt | €7.49/kg | 1.5% | |
| 8 | 🇲🇷 MR | €891K | 8Kt | €116.57/kg | 1.5% | |
| 9 | 🇲🇦 Morocco | €620K | 3Kt | €193.59/kg | 1.0% | |
| 10 | 🇭🇰 Hong Kong | €149K | 503 | €296.96/kg | 0.3% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €7.1M | 17Kt | €410.87/kg | 29.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.0M | 17.7Mt | €0.2807/kg | 20.7% | |
| 3 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €3.2M | 632Kt | €5.11/kg | 13.4% | |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong | €2.5M | 10Kt | €264.34/kg | 10.6% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €1.9M | 7.1Mt | €0.2683/kg | 7.9% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €1.5M | 16Kt | €94.77/kg | 6.2% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €1.4M | 644Kt | €2.21/kg | 5.9% | |
| 8 | 🇳🇴 Norway | €1.1M | 3.4Mt | €0.3348/kg | 4.7% | |
| 9 | 🇹🇼 Taiwan | €206K | 655 | €314.26/kg | 0.9% | |
| 10 | 🇯🇵 Japan | €56K | 6 | €9.3K/kg | 0.2% |
| 8 |
| 🇳🇴 Norwegen |
| €1.1M |
| 3.7% |
| 9 | 🇹🇼 Taiwan | €206K | 0.7% |
| 10 | 🇯🇵 Japan | €56K | 0.2% |